<input id="ya9fa"><tt id="ya9fa"><span id="ya9fa"></span></tt></input>
    1. <rp id="ya9fa"></rp>

        <rp id="ya9fa"><object id="ya9fa"><blockquote id="ya9fa"></blockquote></object></rp>
      1. <dd id="ya9fa"></dd><tbody id="ya9fa"></tbody>
      2. Home News Contact Us CHINESE
        Products
         
        Copper and Copper-alloy stranded conductors for Electric Railway
        Time:2016/11/28 3:47:01 Browse:7495
         

        產品適用于電氣化鐵道接觸網懸掛結構用的銅及銅合金絞線。
        1、產品執行標準:TB/T3111-2005 OCS-3
        2、產品結構圖:

        3、產品型號、名稱
        型號 名稱
        JT 銅絞線
        JTM 銅鎂合金絞線(0.2%Mg)
        JTMH 高強度銅鎂合金絞線(0.5%Mg)
        4、絞線規格、尺寸及性能
        型 號 截面積 mm2 計算外徑 結構 單線 絞線(計算值)
        標稱 計算 直徑 
        mm
        抗拉強度(MPa)≮Tensile 拉斷力≮ 20℃直流電阻 
        Ω/km
        單位 
        質量 
        kg/km
        絞前 絞后
        JT 70 65.81 10.50 1×19 2.10 439 417 27.45 0.275 599
        JT 95 93.27 12.50 1×19 2.50 435 413 38.54 0.194 849
        JT 120 116.99 14.00 1×19 2.80 432 410 48.01 0.155 1065
        JT 150 148.07 15.8 1×19 3.15 428 407 60.21 0.122 1347
        JT 150 147.11 15.8 1×37 2.25 438 416 61.21 0.123 1342
        JTM 10 9.62 4.50 7×7 0.50 520 494 4.75 2.437 90
        JTM 16 16.26 5.90 7×7 0.65 520 494 8.03 1.442 152
        JTM 16 16.49 6.20 (3+9)×7 0.50 520 494 8.15 1.433 156
        JTM 25 24.25 6.30 1×7 2.10 520 494 11.98 0.936 220
        JTM 35 34.36 7.50 1×7 2.50 520 494 16.97 0.660 311
        JTM 50 49.48 9.00 1×7 3.00 520 494 24.44 0.459 448
        JTM 50 48.35 9.00 1×19 1.80 520 494 23.88 0.472 440
        JTM 70 65.81 10.50 1×19 2.10 520 494 32.51 0.346 599
        JTM 95 93.27 12.50 1×19 2.50 520 494 46.08 0.244 849
        JTM 120 116.99 14.00 1×19 2.80 520 494 57.79 0.195 1065
        JTM 150 147.11 15.80 1×37 2.25 520 494 72.67 0.155 1342
        JTMH 10 9.62 4.50 7×7 0.50 620 589 5.67 3.023 90
        JTMH 16 16.26 5.90 7×7 0.65 620 589 9.58 1.788 152
        JTMH 16 16.49 6.20 (3+9)×7 0.50 620 589 9.71 1.778 156
        JTMH 25 24.25 6.30 1×7 2.10 618 587 14.24 1.161 220
        JTMH 35 34.36 7.50 1×7 2.50 618 587 20.17 0.819 311
        JTMH 50 47.48 9.00 1×7 3.00 608 578 28.58 0.569 448
        JTMH 50 48.35 9.00 1×19 1.80 618 587 28.39 0.585 440
        JTMH 70 65.81 10.50 1×19 2.10 618 587 38.64 0.430 599
        JTMH 95 93.27 12.50 1×19 2.50 618 587 54.76 0.303 849
        JTMH 120 116.99 14.00 1×19 2.80 608 578 67.57 0.242 1065
        JTMH 150 147.11 15.80 1×37 2.25 618 587 86.37 0.193 1342

        承力索.zip

         
        Previous:  NextElectric flexible copper stranded conductors
         
        Copyright©2016 XINGTAI XINHUI COPPER SPECIAL WIRES COMPANY LIMITED All Right Reserved.
        Home | About Us | Products | News | Contact Us
         
        91精品一区国产高清在线gif_女人18毛片a级18真人多水真多_日本aⅴ永久免费网站www_精品免费tv久久久久久久
        <input id="ya9fa"><tt id="ya9fa"><span id="ya9fa"></span></tt></input>
        1. <rp id="ya9fa"></rp>

            <rp id="ya9fa"><object id="ya9fa"><blockquote id="ya9fa"></blockquote></object></rp>
          1. <dd id="ya9fa"></dd><tbody id="ya9fa"></tbody>